Технічні характеристики QX80
| Характеристики QX80 | Значення  | 
Двигун, л.  | 5,6 л бензин | 
| Тип привода | повний | 
| Робочий об’єм, куб. см | 5552 | 
| Кількість та розміщення циліндрів, газорозподільчий механізм | V-8 DOHC, 32v, VVEL, DIG | 
| Максимальна потужність, к.с./кВт @ об/хв | 298kw/ 405 к.с. (при 5800 min-1) | 
| Максимальний крутний момент | 560 Нм (при 4000 min-1) | 
| Коефіцієнт лобового супротиву (Cd) | 0,37 | 
| Ємність паливного бака, л. | 100 л | 
| Зпоряджена маса (кг) | 2800 | 
| Повна маса (кг) | 3400 | 
| Трансмісія | 7-ст АКП з функцією ручного перемикання | 
| Зовнішні та внутрішні розміри QX80 | |
| Кліренс, мм | 235 | 
| Колісна база, мм | 3075 | 
| Габаритна довжина, мм | 5305 | 
| Габаритна ширина, мм | 2030 | 
| Габаритна висота, мм | 1925 | 
| Колія передня/задня, мм | 1715 / 1725 | 
| Діаметр розвороту, м | 12,6 | 
| Висота від сидінь до даху спереду/сзаду/3-й ряд, мм | 1012,7 / 1015,2 / 934 | 
| Простір для ніг спереду/сзаду/3-й ряд, мм | 1005,8 / 1141,4 / 730, 1 | 
| Ширина салону на рівні плечей спереду/сзаду/3-й ряд, мм | 1620 / 1611,6 / 1537 | 
| Ширина салону на рівні стегон спереду/сзаду/3-й ряд, мм | 1503,4 / 1482,6 / 1240 | 
| Об’єм багажника, л. при встановлених задніх сидіннях/ складених задніх сидіннях 3-го ряду/ складених задніх сидіннях 2-го та 3-го рядів | 470 / 1404 / 2693 | 
| Витрати пального та динамічні характеристики QX80 | |
| Міський цикл, л / 100км | 20,6 | 
| Заміський цикл, л/100км | 11,0 | 
| Змішаний цикл, л/100км | 14,5 | 
| Розгін 0 – 100 км/год, с | 7,5 | 
| Максимальна швидкість, км/год | 210 | 
            