Технические характеристики нового QX50
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | QX50 2.0 7AT AWD |
| Количество пассажиров | 5 |
| ДВИГАТЕЛЬ QX50 | Инновационный 4-цилиндровый двигатель VC-Turbo. 2-литровый, 16-клапанный (DOHC) с изменяемыми фазами газораспределения и турбонаддувом |
| Тип топлива | Бензин |
| Цилиндры | VC-Turbo, 4 |
| Объем, куб см | 1970~1997 |
| Степень сжатия :1 | 8.0~14.0 |
| Газораспределительный механизм | 16 клапанов (DIG + MPI) DOHC |
| Мощность, кВ (лс) @ об/мин | 183 (249) @ 5600 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин | 380 (при 4400 об/мин) |
| Трансмиссия | CVT, гидромеханическая |
| Привод | Интеллектуальный полный привод (AWD) |
| СО2 | EURO6 (предварительно) |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Разгон 0-100 km/h, сек | 7,3 |
| Расход топлива | |
| – Город, л/100 км | 10,5 |
| – Трасса, л/100 км | 7,6 |
| – Смешанный, л/100 км | 8,6 |
| УПРАВЛЕНИЕ QX50 | |
| Рулевое управление | EPS (DAS – опция) |
| Диаметр разворота, м | 11,2 |
| Подвеска передняя | MacPherson |
| Подвеска задняя | Независимая многорычажная |
|
Тормоза |
330×34 мм передние/ 308×16 мм задние Дисковые вентилируемые |
| Емкость топливного бака, литр | 60 TBC |
| ГАБАРИТЫ QX50 | |
| Коэфф сопротивления | 0.32 |
| Длина, мм | 4745 |
|
Ширина, мм |
1905 |
| Ширина с зеркалами, мм | 2161 |
| Высота без рейлингов, мм | 1678 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Ширина колеи передней/задней, мм | 1635 / 1630 (19′), 16258 / 1620 (20′) |
| Дорожный просвет спереди/сзади, мм | 220 / 223 |
| Высота от сидений до крыши с люком спереди/сзади, мм | 1041,4 / 993,1; 1016,0 / 975,4 (с крышей) |
| Ширина салона на уровне плеч спереди/сзади, мм | 1470,7 / 1450,3 |
| Ширина салона на уровне бедер спереди/сзади, мм | 1412,2 / 1366,5 |
| Пространство для ног мм спереди/сзади, мм | 1005,8 / 983,0 |
| ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Снаряженная масса, кг | 1884 – 1986 |
| Распределение по осям (% спереди/сзади), % | 58,2% (58,3%) |
| Объем багажника при установленных задних сиденьях / сложенных сиденьях 2 ряда, л |
880/1800 TBC |
| Диски для комплектаций PURE / LUXE | 7.5 J x 19 |
| Диски для комплектаций SENSORY / AUTOGRAPH | 8.5 J x 20 |
| Шины для комплектаций PURE / LUXE | 235/55R19 101V + ремкомплект DUNLOP SP SPORT MAXX 050 |
| Шины для комплектаций SENSORY / AUTOGRAPH | 255/45R20 101W Runflat BRIDGESTONE DUELER H/L |
