Технічні характеристики QX55
Габарити QX55

| Характеристики QX55 | ||
| ДВИГУН | ||
| Тип двигуна | Бензиновий | |
| Циліндри | VC-Turbo, 4 | |
| Об’єм, см3 | 1970~1997 | |
| Ступінь стиснення :1 | 8.0~14.0 | |
| Газорозподільчий механізм | 16 клапанів (DIG + MPI) DOHC | |
| Потужність, кВ (кс) @ об/мін | 183 (249) @ 5600 | |
| Крутящий момент, Нм @ об/мін | 380 @ [4400] | |
| Трансмісія | Гідромеханічна | |
| Привід | Інтелектуальний повний привід (AWD) | |
| СО2 | EURO6 (Україна) | |
| ХОДОВА ЧАСТИНА | ||
| ПІДВІСКА | Спереду | Незалежна, пружинна, типу McPhersonTM, зі стабілізатором поперечної стійкості |
| Ззаду | Незалежна, пружинна, багатоважільна, із гідравлічними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості | |
| ГАЛЬМА | Спереду | Дискові вентильовані |
| Розмір, мм | 330×34 | |
| Ззаду | Дискові вентильовані | |
| Розмір, мм | 308×16 | |
| КОЛЕСА | Шини | BRIDGESTONE ALENZA 001, Ран Флет |
| Розмір | 255/45/20 | |
| ДИНАМІКА | ||
| Макс. швидкість, км/г | 220 | |
| Розгін 0–100 км/г | 7,5 | |
| ВИТРАТИ ПАЛИВА, л/100 км | Місто | 10,7 |
| Траса | 7,6 | |
| Комбінований | 8,7 | |
| МІСТКІСТЬ ТА ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||
| Місткість, осіб. | 5 | |
| Споряджена маса версії LUXE1 / Essential2 , кг | 1854 / 1871 | |
| Об’єм багажнику, л | 555 | |
| Місткість паливного баку, л | 60 | |
